通常2~3週間以内
ギアの歯やコーナー部、溶接部など、狭い場所の測定に適した鋼専用のDLタイプ
インパクトデバイス(センサー)と本体のセパレート式
【測定方法】
【校正方法】
材質グループ、スケール(硬さ単位)対応表
材質 | インパクトデバイス DL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | |
鉄、鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ねずみ鋳鉄 | |||||||
球状黒鉛鋳鉄 | |||||||
鋳造アルミ (アルミニウム) |
|||||||
黄銅 | |||||||
青銅 | |||||||
銅 | |||||||
ステンレス | |||||||
鍛鋼 | |||||||
合金工具鋼 |
暗所でも見やすい明るいバックライト
圧倒的な使いやすさ! 各設定をダイレクトに設定可能
本体を保護するプロテクトケースが標準で付属
インパクト方向を設定(↓↙←↖↑)することで、誤差を自動で補正
※インパクトデバイスCタイプは、インパクト方向補正機能に対応していません。
↓方向のみ測定が可能です。
保存したデータは付属ソフトウェアでパソコンに転送可能
寸法 | 153×76×37mm |
---|---|
重量 | 280g |
測定範囲 | HLDL 300-893、HV 80-940、HB 80-643、HS 32.5-97.7、HRB 38.4-99.5、HRC 20-68 *測定物により異なります。 |
インパクトデバイス | DLタイプ(狭い箇所用) |
精度 | ±10HLDL(HLDL=800) |
硬さスケール | HL(リーブ)、HRC(ロックウェルC)、HRB(ロックウェルB)、HV(ビッカース)、HB(ブリネル)、HS(ショア) |
材料グループ | 鉄・鋳鉄、ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム(鋳造アルミ)、黄銅、青銅、銅、ステンレス *インパクトデバイスDLタイプ使用時は、鋼のみ設定可能です。 |
表示項目 | 硬さスケール、測定値、平均値、材質、インパクト方向 |
メモリ | 100グループ(各グループには最大7件のデータを保存) |
出力 | USB、Bluetooth(オプション) |
電源 | 単3電池×2本 |
動作温度 | -10℃〜50℃ |
材質 | インパクトデバイス D / DC | インパクトデバイス DL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | |
鉄、鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ねずみ鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
球状黒鉛鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
鋳造アルミ (アルミニウム) |
○ | ○ | ○ | |||||||||||
黄銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
青銅 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
銅 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
鍛鋼 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
合金工具鋼 | ○ | ○ | ○ | ○ |
材質 | インパクトデバイス G | インパクトデバイス C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | |
鉄、鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ねずみ鋳鉄 | ○ | ○ | ||||||||||||
球状黒鉛鋳鉄 | ○ | ○ | ||||||||||||
鋳造アルミ (アルミニウム) |
||||||||||||||
黄銅 | ||||||||||||||
青銅 | ||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||
ステンレス | ||||||||||||||
鍛鋼 | ||||||||||||||
合金工具鋼 |
材質 | 測定範囲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | |
鉄、鋳鉄 | 300-960 | 80-647 | 80-976 | 774-1710 | 19.8-68.5 | 59.6-99.6 | 26.4-99.5 |
ねずみ鋳鉄 | 440-650 | 140-334 | 782-2058 | ||||
球状黒鉛鋳鉄 | 416-660 | 140-387 | 747-1888 | ||||
鋳造アルミ (アルミニウム) |
200-560 | 30-159 | 736-2026 | ||||
黄銅 | 200-550 | 40-173 | 781-2045 | 13.5-95.3 | |||
青銅 | 300-700 | 60-290 | 1170-2639 | ||||
銅 | 200-690 | 45-315 | 740-1725 | ||||
ステンレス | 300-960 | 80-647 | 83-976 | 850-1947 | 19.8-68.5 | 59.6-99.6 | 26.4-99.5 |
鍛鋼 | 400-802 | 142-651 | 742-1845 | ||||
合金工具鋼 | 300-960 | 83-976 | 375-788 | 22.6-69 |