私たちは、日常何気なく、硬い、柔らかいという言葉を使っています。
しかしながら硬さには、長さや重さと異なり、全ての材料を一律に表す共通した単位がありません。
これは、硬さというものが非常にあいまいで、明確に定義することができないためです。
硬さには、「他の物体によって力を加えられたとき、それに抵抗する力の程度を示す尺度」という定義がありますが、力を加える物体の材質、大きさや形状、力の強さ等、試験条件が変わると、試験結果も変わってしまいます。つまり、すべての測定物に共通した硬さを求めるための手順や数式が無いのです。
このため、目的や用途に応じて、様々な硬さ試験方法が、研究者によりに考案されてきました。
以下は、主な硬さ試験方法です。
硬さ試験 | 説明 |
---|---|
ショア硬さ試験 | ショア硬さは、先端に鋼球あるいはダイヤモンド球を付けたハンマーを落として跳ね返りの高さから硬さを計測します。 操作が簡単で素早く測定ができ、小型で持ち運びができるため、大きな部品や圧延ロールの硬さ測定で利用されています。 また、くぼみが浅く目立たないので製品検査で使用することもできます。 硬さ記号には、HSが用いられます。 |
ヌープ方試験 | アメリカのヌープ氏が考案した試験方法です。 ビッカース硬さと同様に、ダイヤモンド圧子を用いて計測します。 微小硬さ試験で利用されています。 圧子によるくぼみ深さが小さいので、硬化層の断面硬さの測定や、もろい材料の硬さ測定に適しています。 |
ビッカース硬さ試験 | ビッカース硬さ試験とは、押し込み硬さの一種で、正四角錐のダイヤモンドで作られたピラミッド形の圧子を押し込んだときの荷重とくぼみの表面積の比から定義される硬さです。 ダイヤモンドを使用しているため、硬い材料でも測定ができます。また、小物、薄物の検査に適しています。 硬さ記号にはHVが用いられます。 |
ブリネル硬さ試験 | スウェーデンのブリネル氏によって発明された試験方法です。 ブリネル硬さとは、鋼球圧子又は超硬合金圧子を用い、試験面にくぼみをつけたときの荷重を、くぼみの表面積で割った値のことを言います。 鍛造品や硬さが不均一な測定物に適しています。一方で小物や薄物には適しません。 硬さ記号にはHBが用いられます。 |
リーブ硬さ試験 (リバウンド式硬さ計) |
アメリカのリーブ氏が考案した試験方法です。 簡単に硬さを計測でき、また測定器が安価なため、携帯性に優れたハンディタイプが特徴で、急速に普及が進んでいます。 この原理をもとに製作された硬さ計は、リバウンド式硬さ計やエコーチップ硬さ試験機と呼ばれています。 硬さ記号にはHLが用いられます。 |
ロックウェル硬さ試験 | ロックウェルが考案したさ試験方法です。 ビッカース硬さやブリネル硬さと違い、深さを読むだけなので簡便かつ素早く行えるのが特徴です。一方で、他の硬さ値や同じロックウェル硬さでも他のスケール間で互換性がないというデメリットがあります。 硬さ記号にはHRが用いられます。 |
微小硬さ試験 | 押込み硬さ試験のうち、ごく小さい試験荷重で行う硬さ試験の総称のことです。 具体的には、9.8N(1kgf)以下の試験荷重で行うビッカース硬さ試験とヌープ硬さ試験が、微小硬さ試験として規定されています。 |
リバウンド式硬さ計は、1978年にアメリカのリーブ博士により発見された硬さ測定原理に基づいた、硬さ計です。
リーブ硬さ計やエコーチップ硬さ計とも呼ばれており、使い易く低価格なため、急速に普及しています。
リバウンド式硬さ計では、インパクトデバイスと呼ばれているセンサー部を測定箇所に接触させ、硬さを測定します。
インパクトデバイスの内部には、タングステンカーバイド製のチップが組み込まれています。
インパクトデバイス内部のチップを測定対象物の表面に落下させると、落下したチップは、測定物の表面で跳ね返ります。
リバウンド式硬さ計は、このチップの落下時と跳ね返り時に速度に応じて発生する誘導電圧を、インパクトデバイスが検知し、硬さを算出します。
リーブ(Leeb)硬さ方程式は次のとおりです。
HL=(vb/va)*1000
HL:硬さ数値、Vb:跳ね返り速度、Va:衝撃速度
インパクトデバイス | 用途 |
---|---|
Dタイプ | 幅広い用途で使用できる、標準的なインパクトデバイス |
Cタイプ | 軽く小さい物や、硬化層の表面の硬さ測定に適したインパクトデバイス |
DCタイプ | 全長が88mmと短い、機械の内部やシリンダーや配管の内側など、縦幅が狭い場所に適したインパクトデバイス |
DLタイプ | 先端径が4mmと細い、狭い箇所の硬さ測定に適したインパクトデバイス |
Gタイプ | 鋳造品・鍛造品等の表面が粗い金属用のインパクトデバイス |
リバウンド式硬さ計は、簡単に硬さを測定することができますが、すべての形状・重さの金属を測定できるわけではありません。ここでは、リバウンド式硬さ計で測定可能な、測定物や測定時の注意点について説明します。
1. 表面粗さ
測定物の表面が粗いと、誤差が大きくなり、場合によっては測定できない場合もあります。
インパクトデバイスごとの適切な表面粗さは、以下となります。
インパクトデバイス | 最大表面粗さ(μm) |
---|---|
D、DC | 2 |
G | 7 |
C | 0.4 |
2. 重量・厚み
測定物の重量が軽い場合は、平坦でかつ重みがある定盤のようなしっかりとした台(支持台)を用意し、その上で測定を行います。場合よっては、支持台と測定物の間に微量のグリスまたは高粘度の油を塗布し、密着せさる必要があります。
また、測定物の厚みが薄い場合も、正しい厚さを得ることができなくなります。
インパクトデバイス | 重量(Kg) | 最小厚さ(mm) | ||
---|---|---|---|---|
支持台と固定 | 支持台で保持 | 支持台不要 | ||
D、DC | 0.05〜2 | 2〜5 | >5 | 3 |
G | 0.5〜5 | 5〜15 | >15 | 10 |
C | 0.02〜0.5 | 0.5〜1.5 | >1.5 | 1 |
3. 硬化層
ごく浅い表層の硬度測定は、正しい値が得られない可能性があります。測定可能な硬化深さは、以下のようになっています。
インパクトデバイス | 最小硬化深さ(mm) |
---|---|
D、DC | 0.8 |
C | 0.2 |
4. 残留磁気
測定物に残留磁気があると、装置のセンサーに影響を与えて測定精度が悪化します。必ず脱磁を行った後に測定してください。また、測定中は強い磁気を回避してください。
5. その他
HLD リバウンド式 (リーブ硬さ) |
HV ビッカース |
HB ブリネル |
HRB ロックウェルB |
HRC ロックウェルC |
HS ショア |
---|---|---|---|---|---|
900 | 99.5 | ||||
890 | 940 | 68 | 97.3 | ||
880 | 905 | 67.1 | 95.2 | ||
870 | 873 | 66.1 | 93.1 | ||
860 | 841 | 65 | 91 | ||
850 | 811 | 64 | 89 | ||
840 | 782 | 63 | 87 | ||
830 | 755 | 62 | 85.1 | ||
820 | 728 | 60.9 | 83.2 | ||
810 | 703 | 59.9 | 81.3 | ||
800 | 678 | 58.8 | 79.5 | ||
790 | 655 | 627 | 57.7 | 77.7 | |
780 | 632 | 607 | 56.7 | 75.9 | |
770 | 610 | 587 | 55.6 | 74.2 | |
760 | 590 | 568 | 54.4 | 72.4 | |
750 | 570 | 550 | 53.3 | 70.7 | |
740 | 550 | 532 | 52.2 | 69.1 | |
730 | 532 | 514 | 51 | 67.4 | |
720 | 514 | 497 | 49.8 | 65.7 | |
710 | 497 | 481 | 48.6 | 64.1 | |
700 | 480 | 465 | 47.4 | 62.5 | |
690 | 464 | 449 | 46.2 | 60.9 | |
680 | 448 | 434 | 45 | 59.3 | |
670 | 433 | 419 | 43.7 | 57.7 | |
660 | 419 | 405 | 42.4 | 56.2 | |
650 | 404 | 391 | 41.1 | 54.6 | |
640 | 391 | 377 | 39.8 | 53.1 | |
630 | 377 | 364 | 38.4 | 51.5 | |
620 | 364 | 351 | 37 | 50 | |
610 | 352 | 338 | 35.6 | 48.5 | |
600 | 339 | 326 | 34.2 | 47 | |
590 | 327 | 314 | 32.7 | 45.5 | |
580 | 315 | 302 | 31.3 | 44 | |
570 | 304 | 291 | 29.7 | 42.5 | |
560 | 293 | 280 | 28.2 | 41.1 | |
550 | 282 | 269 | 26.6 | 39.6 | |
540 | 271 | 259 | 25 | 38.2 | |
530 | 260 | 249 | 23.4 | 36.7 | |
520 | 250 | 239 | 21.7 | 35.3 | |
510 | 240 | 229 | 98.3 | 20 | 33.9 |
500 | 230 | 220 | 96.7 | 32.5 | |
490 | 220 | 211 | 95.2 | ||
480 | 211 | 202 | 93.5 | ||
470 | 201 | 194 | 91.8 | ||
460 | 192 | 185 | 90.0 | ||
450 | 183 | 177 | 88.1 | ||
440 | 175 | 169 | 86.0 | ||
430 | 166 | 162 | 83.8 | ||
420 | 158 | 154 | 81.5 | ||
410 | 150 | 147 | 79.0 | ||
400 | 142 | 140 | 76.3 | ||
390 | 134 | 133 | 73.5 | ||
380 | 127 | 126 | 70.5 | ||
370 | 120 | 120 | 67.2 | ||
360 | 113 | 114 | 63.8 | ||
350 | 107 | 107 | 60.1 | ||
340 | 101 | 102 | 56.3 | ||
330 | 95 | 96 | 52.2 | ||
320 | 90 | 90 | 47.8 | ||
310 | 85 | 85 | 43.2 | ||
300 | 80 | 80 | 38.4 |
*硬さ換算表は、目安としてお使いください。